| Comparar |
Cepillo para Bicicletas Gardena |
Cepillo de Persianas Gardena |
Programador de riego Gardena Master |
Caudalimetro Gardena AquaCount OGS |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Precio |
$ 57.439
|
$ 90.399
|
$ 219.277
|
$ 55.989
|
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Descripción | El cepillo de Gardena para bicicleta es un accesorio de la gama Cleansystem diseñado específicamente para la limpieza con agua de bicicletas, motocicletas y pequeñas herramientas de jardín en las que es necesario llegar a espacios estrechos sin dañar ningún componente. | Gracias a la forma y disposición de las cerdas, el cepillo para persianas Cleansystem de GARDENA elimina fácilmente el polvo y la suciedad de las persianas exteriores con lamas en forma de C o Z. Las cerdas rodean las lamas, el agua de la parte superior e inferior garantiza una limpieza a fondo de una sola vez. El cabezal del cepillo se puede girar 90° en ambos lados, por lo que aún se pueden limpiar cómodamente las lamas más profundas. | Con el Programador de riego Master de GARDENA, el riego se puede planificar de manera particularmente flexible e individual.Se pueden crear hasta seis horarios diferentes e independientes.El control funciona con baterías, está conectado directamente al grifo y puede operarse fácilmente utilizando solo un interruptor giratorio y de presión para seleccionar los datos y confirmarlos.Una pantalla LCD completamente legible y totalmente gráfica muestra todas las configuraciones de un vistazo.El menú se puede seleccionar en 10 idiomas.La unidad operativa resistente a la intemperie se puede quitar.Es fácil adaptar centralmente la duración del riego o detener todo el riego durante una fase de mal tiempo.La unidad es ideal para el control automático del distribuidor de agua GARDENA.El Water Control Master también se puede utilizar en combinación con un sensor de humedad del suelo GARDENA. | El aqualímetro AquaCount de GARDENA facilita el riego del jardín al medir y controlar el consumo de agua de forma sostenible. Se puede conectar al grifo o directamente al extremo de la manguera en posición horizontal o vertical. Su pantalla giratoria muestra 4 funciones: consumo total por día o temporada, consumo por riego y caudal en litros o galones por minuto. Es fácil de limpiar, resistente a rayos UV y heladas. Esta durabilidad permite su uso durante todo el año en el jardín. |
| Marcas | Gardena | Gardena | Gardena | Gardena |
| Origen | Alemania | Alemania | ||
| Tipo Cepillo | Esponja reemplazable | |||
| tiempo_espera | 0 | 0 | ||
| Control de flujo de agua | Si | |||
| Ángulo de trabajo | 90° hacia ambos lados | |||
| Presión de trabajo | 0,5 a 12 bar | bar | ||
| Tipo de energía | 1 Batería 9 v | |||
| Frecuencia de riego | Libre elección | |||
| Salidas programadas | 1 | |||
| Duración de riego | 1 a 4 hs 59 min | |||
| N° de riegos máximos x día | 3 | |||
| Conexión | Se puede instalar en grifo o en extremo de manguera, en posición horizontal o vertical | |||
| Alimentación | Batería CR2032 | |||
| Voltaje de funcionamiento | 3 V | |||
| Pantalla | LCD grande, giratoria, fácil de leer en cualquier posición | |||
| Tipo de producto | Caudalímetro para riego de jardín | |||
| Caudal mínimo y máximo | 0,5 l-h – 50 l-min | |||
| Diámetro de rosca | 26,5 mm | |||
| Temperatura de trabajo | 5 °C – 40 °C | |||
| Peso Bruto | Kg | |||
| Alto | cm | |||
| Profundidad | cm | |||
| Largo (cm) | cm | |||
| Ancho (cm) | cm |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código